MWD-850微波消解仪
MWD-850微波消解仪
- 型号: MWD-850
- 品牌: METASH
MWD-850微波消解仪
MWD-850微波消解仪
MWD-850 | ||
压力控制方式 | 50罐扫描控压 | |
温度控制方式 | 50罐扫描控温 | |
消解罐容积 | 50ml | |
测压方式 | 多光纤非接触式扫描测压 | |
测温方式 | 中红外非接触式穿透扫描测温 | |
样品批处理量 | 1-50罐 | |
罐体材质 | 消解内罐:进口TFM ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保护外罐:进口PEEK混玻纤 | |
显示器 | 外置式8英寸触屏控制器 | |
控压范围 | 0-10MPa(0-100kg/cm2) | |
最高工作压力 | 6MPa | |
压控制精度 | ±0.01MPa(0.1K����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������g/cm2) | |
外罐极限耐压 | 20MPa | |
控温范围 | 50-400℃ | |
最高工作温度 | 250℃ | |
温度控制精度 | ±0.3℃ | |
内罐极限耐温 | 300℃ | |
微波功率 | 可在0-3000W范围内任意调节 | |
微波频率 | 2450MHz | |
排风机 | 大风量风机,排风量>5m3/min | |
转盘旋转方式 | 360°连续旋转 | |
微波泄漏 | <5mw/cm2 | |
电源 | AC220V,16A,50/60Hz | |
外观尺寸 | 640mm*630mm*590mm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | |
主机净重 | 78Kg | |
适用领域 |
食品、纺织、地质、冶金、塑����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������料、煤炭、化妆品、石油化工、生物医药、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������环境监测、污水处理、电池制造 | 原子吸收(AAS)、分光光度计(UV-Vis)、电感耦合等子体发射光谱仪(ICP-AES)、原子荧光光谱仪(AFS)、X射线荧光光谱仪(XFS)、电感耦合等离子体质谱联用仪(ICP-MS)、高效液相色谱仪(HPLC)等 |
MWD-800整套仪器配置清单如下:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | MWD-800主机 | 1 | 台 |
2 | 排风管(含抱箍) | 1 | 套 |
3 | 高压消解组合罐 | 50 | 套 |
4 | 触摸控制器 | 1 | 台 |
5 | 载样平台 | 1 | 套 |
6 | 辅助平台 | 1 | 套 |
7 | 修复工具 | 1 | 套 |
8 | 20孔内罐放置架 | 2 | 套 |
9 | 信号校准板 | 2 | 套 |
10 | 脱罐工具 | 1 | 件 |
11 | 触屏控制器防护箱 | 1 | 件 |
12 | 触屏控制器串口线 | 1 | 根 |
13 | 操作手册(含保修单) | 1 | 份 |